цена: 167 000 руб
Высокая выработка энергии
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
Низкая стоимость обслуживания
Умное управление сетью
| Модель | SOFAR 20000TL-G2 3-фазы |
| Тип устройства | Бестрансформаторный |
| Мощность | 20 кВт |
| Гарантия | 5 лет |
| Вход постоянного тока (DC) | |
| Максимальная мощность DC ( солнечных батарей ) | 26 000 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 1100 В постоянного тока |
| Минимальное ( стартовое ) напряжение | 250 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 620 В постоянного тока |
| Диапазон напряжений MPPT | 230 В ~ 960 В |
| Диапазон напряжений MPPT при полной нагрузке | 480 В ~ 850 В |
| Число контроллеров MPPT слежения | 2 |
| Число входов DC ( для каждого MPPT ) | 2 |
| Максимальный ток ( для каждого MPPT контроллера ) | 24 А |
| Выходные данные переменного тока (AC | |
| Номинальная мощность АС | 20 кВт |
| Максимальная мощность АС | 20 кВт |
| Номинальное напряжение | 3/N/PE,220/380 or 3/N/PE,240/415 or 3/N/PE,230/400 |
| Диапазон выходного напряжения | 310В-480В |
| Максимальный ток АС | 32 А |
| Номинальная частота | 50Гц / 60Гц |
| Диапазон частоты | 47~53 / 57~63Hz (согласно местным стандартам) |
| Коэффициент мощности (cosθ) | 1 |
| Отклонение (THD%) | <3% |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальная эффективность | 98,20% |
| Защита | |
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, |
| Превышение температуры, Ток утечки (УЗО), | |
| Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления | |
| DC переключатель | Да |
| Защита от обратной полярности DC | Да |
| Сертификат | CE, CGC, AS4777, AS31000, VDE4105, C10-C11, G83/G59 (больше доступно по запросу) |
| Блок управления питанием | Согласно сертификации и запросу |
| Стандартный режим связи | Wi-Fi, GPRS (опция), SD-карта, RS485 |
| Хранение рабочих данных | 25 лет |
| Общие данные | |
| Собственное потребление ( ночью ) | < 1 Вт |
| Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] |
| Охлаждение | Естественное |
| Температура | -25°C ~ +60°C |
| Влажность | 0~100% |
| Уровень шума | < 30 дБ |
| Интерфейс | RS 485, WLAN,Wi-Fi,GPRS (опционально) |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Длина | 666 мм |
| Высота | 512 мм |
| Ширина | 254 мм |
| Вес | 37 кг |